Le clapet anti-retour soudé à battant standard américain est un clapet conforme aux normes américaines telles que ANSI et API. Il adopte une conception rotative à disque de vanne pivotante autour de l'axe et est connecté au pipeline par soudage (SW/BW). Il s'ouvre et se ferme automatiquement en fonction du flux du fluide et est conçu pour les systèmes de canalisations à haute pression, haute température et corrosifs. Il peut rapidement bloquer le reflux et convient aux conditions de travail difficiles telles que les industries pétrolières et chimiques.





Nom de la pièce | WCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF8M |
valve corps | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M |
valve siège | A105/STL.6 | A182 F11/STL.6 | A182 F22/STL.6 | A182 F304 | A183 F316 |
couvercle de soupape | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8 |
goupille transversale | A276 410 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 316 |
Vis de verrouillage | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
nameplate | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
rivet | AL | AL | AL | AL | AL |
Siège auto-scellant | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 |
Joint auto-scellant | Fil 304 + graphite flexible | ||||
Bague auto-scellante | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
pendant collet | A182 F6a | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 |
Serrez le boulon | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 |
nut | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A1948 | A1948 |
Couvercle de disque de soupape | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 |
boulon à tête creuse hexagonale | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
valve | A105/STL.6 | A182F11/STL.6 | A182 F22/STL.6 | A182 F304 | A182 F316 |
rocker arm | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M |
support | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M |
rondelle élastique | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH |
Eye bolt | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |

CL900
Spécification (NPS) | in | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Longueur structurelle (mm) | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
L1 | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1039 | 1140 | |
L2 | 216 | 254 | 305 | 356 | 508 | 660 | 787 | 914 | 991 | 1092 | |
Hauteur centrale (mm) | H | 215 | 245 | 292 | 318 | 400 | 464 | 517 | 592 | 640 | 700 |
Poids (kg) | 25 | 35 | 46 | 68 | 170 | 460 | 700 | 1020 | 1220 | 1350 |
CL1500
Spécification (NPS) | in | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Longueur structurelle (mm) | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 |
L1 | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 842 | 1001 | 1146 | 1276 | 1406 | |
L2 | 216 | 254 | 305 | 406 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1067 | 1194 | |
Hauteur centrale (mm) | H | 245 | 265 | 300 | 342 | 438 | 534 | 578 | 648 | 700 | 770 |
Poids (kg) | 26 | 36 | 50 | 80 | 290 | 490 | 750 | 1110 | 1415 | 1605 |
CL2500
Spécification (NPS) | in | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Longueur structurelle (mm) | L | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
L1 | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | |
L2 | 279 | 330 | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | |
Hauteur centrale (mm) | H | 250 | 280 | 308 | 352 | 440 | 540 | 580 | 660 |
Poids (kg) | 60 | 85 | 100 | 165 | 460 | 900 | 1300 | 1800 |
Le transport pétrolier et gazier implique plusieurs modes tels que les pipelines et les navires, et constitue le maillon central de la chaîne d’approvisionnement énergétique.

Le contrôle des matières premières chimiques couvre l’ensemble du processus d’extraction, de stockage et de production, garantissant la sécurité et la stabilité du processus.

Les pipelines de vapeur à haute température sont au cœur de la transmission d’énergie dans les systèmes électriques, soutenant le fonctionnement efficace des centrales thermiques et nucléaires.

Les vannes contrôlent les fluides dans de multiples secteurs tels que les énergies nouvelles et l’électronique, garantissant une production sûre et efficace.


