La vanne papillon de ventilation est une vanne papillon non scellée qui utilise une plaque de vanne en forme de disque pour tourner autour de l'axe de la vanne afin d'obtenir des fonctions d'ouverture, de fermeture ou de régulation. Il est principalement utilisé pour le contrôle du débit des gaz (y compris la poussière, la fumée, etc.) dans les conduits de ventilation. Ses caractéristiques de conception incluent :
La structure est simple et légère, et le corps de la vanne est principalement soudé avec de courtes plaques d'acier de construction ou de fonte à haute résistance, occupant un petit espace et facile à installer ;
La structure triple excentrique optimise les performances d'étanchéité, permettant une fuite minimale sous basse pression pour éviter le blocage des particules du plaque de valve ;
Résistance aux températures élevées et à la corrosion, adaptée aux températures ≤ 300 ℃, adaptée aux conditions de travail poussiéreuses ou aux gaz à haute température dans les industries telles que les matériaux de construction, l'énergie, les produits chimiques, etc. ;
Prend en charge l'entraînement manuel, électrique ou pneumatique, avec un faible couple de fonctionnement et une faible résistance à l'écoulement, et peut ajuster rapidement le débit du milieu dans le pipeline.







Nom de la pièce | material |
valve corps | Matériaux spéciaux tels que l'acier moulé, l'acier inoxydable, l'acier au chrome-nickel-molybdène-titane, acier au chrome-molybdène-titane, etc. |
disque de vanne papillon | Matériaux spéciaux tels que l'acier moulé, l'acier inoxydable, l'acier au chrome-nickel-molybdène-titane, acier au chrome-molybdène-titane, etc. |
bague d'étanchéité | Identique au corps de valve |
valve tige | Acier au carbone, 2Cr13, acier inoxydable, acier au chrome-nickel-molybdène-titane |
filler | Fluoroplastiques, graphite flexible |

Diamètre nominal DN (mm) | Longueur structurelle (valeur standard) | Dimensions extérieures (valeur de référence) | Taille de connexion (valeur standard) | |||||||||
| PNO.05MPa et PNO.25MPa | PNO.6MPa | |||||||||||
| mm | inch | L | H | HO | A | B | D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 |
| 65 | 2 1/2" | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-12 | 490 | 445 | 12-22 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 |
| 1200 | 48 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 |
| 1400 | 56 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 |
| 1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 |
| 1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 |
| 2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 |
Remarque : La plage de pression est de 0,05 MPa à 0,6 MPa. Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Veuillez consulter le service commercial de l'entreprise pour plus de détails.
Le transport pétrolier et gazier implique plusieurs modes tels que les pipelines et les navires, et constitue le maillon central de la chaîne d’approvisionnement énergétique.

Le contrôle des matières premières chimiques couvre l’ensemble du processus d’extraction, de stockage et de production, garantissant la sécurité et la stabilité du processus.

Les pipelines de vapeur à haute température sont au cœur de la transmission d’énergie dans les systèmes électriques, soutenant le fonctionnement efficace des centrales thermiques et nucléaires.

Les vannes contrôlent les fluides dans de multiples secteurs tels que les énergies nouvelles et l’électronique, garantissant une production sûre et efficace.


